Tableau de trafic
- Plage non active : vide
- Plage active : X
MAJ 24/01/2025 | Bandes de fréquences en MHz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
27/05/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | X | ||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
28/05/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
29/05/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
30/05/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
31/05/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
01/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
02/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
03/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
04/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
05/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
06/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
07/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
08/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
09/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 |
10/06/2025 | 0h-6h | CW | |||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||
SSB | X | ||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV | |||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||
SSB | |||||||||||
DIGI | |||||||||||
SSTV |
Formulaire
Les opérateurs déclarés à l’ANFR qui souhaitent trafiquer avec cet indicatif peuvent en faire la demande en complétant le formulaire. Chaque opérateur s’engage à envoyer son log au format ADIF à trafic(at)urc.asso.fr
Vues : 12