Indicatif | Date | Heure | Bande | Mode | RST envoyé | RST reçu | QTH-Locator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13LR281 | 05/08/2017 | 11:17 | 11m | SSB | 59 | 59 | JO31NF |
14AT717 | 05/08/2017 | 10:23 | 11m | SSB | 59 | 59 | JJ00AA |
14BL157 | 05/08/2017 | 08:19 | 11m | SSB | 59 | 59 | IN80AA |
14BL157 | 05/08/2017 | 07:45 | 11m | SSB | 599 | 599 | |
14LG58 | 05/08/2017 | 10:11 | 11m | SSB | 59 | 59 | JJ00AA |
14OS | 05/08/2017 | 09:45 | 11m | SSB | 55 | 54 | de63 |
16LR/GW1 | 05/08/2017 | 10:24 | 11m | SSB | 59 | 59 | JO20FM |
Vues : 2