Démarrage des Jeux Paralympique de Paris
L’indicatif spécial est réservé aux adhérents de l’URC. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire. Plusieurs opérateurs peuvent trafiquer simultanément en respectant le principe d’un seul opérateur par bande et par mode. Chaque opérateur s’engage à envoyer son log au format .CSV à trafic(at)urc.asso.fr
Merci de bien vouloir vérifier la disponibilité de l’indicatif dans le tableau et attendre la validation de votre demande pour trafiquer.
MAJ 18/01/2024 | Fréquences | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1240 |
10/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
11/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
28/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
Fréquences | |||||||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1240 |
29/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
30/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
31/08/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
Fréquences | |||||||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1240 |
01/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
02/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
03/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
Fréquences | |||||||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1240 |
04/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
05/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
06/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
Fréquences | |||||||||||||||
Date | Horaire | Mode | 1.8 | 3.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 50 | 144 | 430 | 1240 |
07/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
08/09/2024 | 0h-6h | CW | |||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
6h-12h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
12h-18h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI | |||||||||||||||
18h-24h | CW | ||||||||||||||
SSB | |||||||||||||||
DIGI |
Vues : 92