3996 QSO ont été réalisés et 3169 indicatifs différents. 112 préfixes DXCC Merci pour vos contacts.
Indicatif | Date | Heure | Frequence/Bande | Mode | RST-R | RST-E |
---|---|---|---|---|---|---|
F5AYZ | 24/05/2024 | 7h52 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4WBN | 24/05/2024 | 7h53 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DK4SDR | 24/05/2024 | 7h55 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
OE9RJJ | 24/05/2024 | 7h55 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6OYU | 24/05/2024 | 7h56 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
IK2JTS | 24/05/2024 | 7h57 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DL1RI | 24/05/2024 | 7h58 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5OQL | 24/05/2024 | 7h59 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1GFK | 24/05/2024 | 8h00 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6BCC | 24/05/2024 | 8h00 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6JOU | 24/05/2024 | 8h02 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1RKF | 24/05/2024 | 8h03 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5FTK | 24/05/2024 | 8h04 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4HGV | 24/05/2024 | 8h04 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5RVI | 24/05/2024 | 8h05 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5UKO | 24/05/2024 | 8h06 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4LOF | 24/05/2024 | 8h07 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4HJB | 24/05/2024 | 8h08 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6DAY | 24/05/2024 | 8h09 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4IWM/P | 24/05/2024 | 8h10 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1ORV/P | 24/05/2024 | 8h11 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4GLR | 24/05/2024 | 8h13 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1MWV | 24/05/2024 | 8h19 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4TPV | 24/05/2024 | 8h22 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4IMO | 24/05/2024 | 8h24 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4WDL | 24/05/2024 | 8h24 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1TXI | 24/05/2024 | 8h27 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4BKF | 24/05/2024 | 8h30 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5JSQ | 23/05/2024 | 9h37 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DK1UJ | 23/05/2024 | 9h40 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6GSQ | 23/05/2024 | 9h45 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6EQZ | 23/05/2024 | 9h52 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4DKL | 23/05/2024 | 9h56 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1USO | 23/05/2024 | 10h01 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4HVI | 23/05/2024 | 10h07 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4ISZ/M | 23/05/2024 | 10h08 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5PMW | 23/05/2024 | 10h15 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
ON5WQ | 23/05/2024 | 10h17 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
ON3QRP | 23/05/2024 | 10h19 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DL2JX | 23/05/2024 | 10h20 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5LWF | 23/05/2024 | 10h21 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4ABC | 23/05/2024 | 10h22 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DK9VA | 23/05/2024 | 10h24 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
ON3ANY | 23/05/2024 | 10h25 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4IOE | 23/05/2024 | 10h27 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4HGF | 23/05/2024 | 10h28 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
ON3MOH | 23/05/2024 | 10h30 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
2E0IHS | 23/05/2024 | 10h32 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F6ITD | 23/05/2024 | 10h34 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4ILH | 23/05/2024 | 10h36 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F5HQK | 23/05/2024 | 10h38 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4DEC | 23/05/2024 | 10h39 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4LCL | 23/05/2024 | 10h40 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
ON7DR | 23/05/2024 | 10h43 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DK9AT | 23/05/2024 | 10h45 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
G3OKA | 23/05/2024 | 10h48 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1JZM | 23/05/2024 | 10h50 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
DL1NKS | 23/05/2024 | 10h52 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F1TZE | 23/05/2024 | 10h53 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4ILK | 23/05/2024 | 10h55 | 7180 | LSB | 59 | 59 |
F4GWO | 24/05/2024 | 17h47 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F2LN | 24/05/2024 | 17h50 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
DM8WP | 24/05/2024 | 17h52 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F5JYD | 24/05/2024 | 17h53 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4HTW | 24/05/2024 | 17h54 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4FZI | 24/05/2024 | 17h55 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F5TLZ | 24/05/2024 | 17h57 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F5MDW | 24/05/2024 | 17h57 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F1AIZ | 24/05/2024 | 17h59 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4JDC | 24/05/2024 | 18h01 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4LBZ/P | 24/05/2024 | 18h04 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4CGA | 24/05/2024 | 18h06 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4ENC/P | 24/05/2024 | 18h08 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4KIP | 24/05/2024 | 18h12 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4JNE | 24/05/2024 | 18h15 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F6BZJ | 24/05/2024 | 18h19 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4JWW | 24/05/2024 | 18h23 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
IZ2QZH | 24/05/2024 | 18h27 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4JJK | 24/05/2024 | 18h27 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
LX1CF | 24/05/2024 | 18h30 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4LBO | 24/05/2024 | 18h35 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4EWX | 24/05/2024 | 18h40 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4LGC | 24/05/2024 | 18h41 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4JFH | 24/05/2024 | 18h43 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
MW0TSU | 24/05/2024 | 18h45 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
F4LOB | 24/05/2024 | 18h49 | 7127 | LSB | 59 | 59 |
DL1HRN | 23/05/2024 | 20h37 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F8BRL | 23/05/2024 | 20h39 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4HSR | 23/05/2024 | 20h41 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IW0CJE | 23/05/2024 | 20h44 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
DG9NED | 23/05/2024 | 20h45 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
G0TRB | 23/05/2024 | 20h46 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4IKK | 23/05/2024 | 20h48 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
2E0RFA | 23/05/2024 | 20h51 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F5OUO | 23/05/2024 | 20h51 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4IYO | 23/05/2024 | 20h52 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IK1PMR | 23/05/2024 | 20h53 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
PE2LZ | 23/05/2024 | 20h54 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
ON5PU | 23/05/2024 | 20h55 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F5OIJ | 23/05/2024 | 20h58 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
E77M | 23/05/2024 | 20h59 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
ON2ZX | 23/05/2024 | 21h00 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F8PDR | 23/05/2024 | 21h01 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
PD8JMG | 23/05/2024 | 21h02 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F6GNP/M | 23/05/2024 | 21h04 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F5PXF | 23/05/2024 | 21h05 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4JUQ | 23/05/2024 | 21h07 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
E74BYZ | 23/05/2024 | 21h07 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F5NPL | 23/05/2024 | 21h09 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4CPE | 23/05/2024 | 21h10 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IZ1STS | 23/05/2024 | 21h11 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F1TRF | 23/05/2024 | 21h12 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
PD0RUD | 23/05/2024 | 21h14 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4GIH | 23/05/2024 | 21h15 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
MW7FXA | 23/05/2024 | 21h16 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
M0CGF | 23/05/2024 | 21h17 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4JRI | 23/05/2024 | 21h18 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IK2HNG | 23/05/2024 | 21h20 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IZ2JAB | 23/05/2024 | 21h21 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
DL3WB | 23/05/2024 | 21h22 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
SP2WBN | 23/05/2024 | 21h23 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4AXK | 23/05/2024 | 21h25 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
OE4PWW | 23/05/2024 | 21h26 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4JHO | 23/05/2024 | 21h27 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F5ROX | 23/05/2024 | 21h28 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IZ6FHZ | 23/05/2024 | 21h29 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
M7KWM | 23/05/2024 | 21h31 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
IZ3EYY | 23/05/2024 | 21h33 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
G1VMB | 23/05/2024 | 21h36 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
SV4FGT | 23/05/2024 | 21h37 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
ON4AEM | 23/05/2024 | 21h38 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
DL5OAH | 23/05/2024 | 21h39 | 7198 | LSB | 59 | 59 |
F4JBR | 26/05/2024 | 16h36 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
IW1GEU | 26/05/2024 | 16h34 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F1IZC | 26/05/2024 | 16h33 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
C31MO | 26/05/2024 | 16h31 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
G7AMD | 26/05/2024 | 16h28 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F5LDY | 26/05/2024 | 16h28 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
ON4CAS | 26/05/2024 | 16h27 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
DL1MDU | 26/05/2024 | 16h26 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4FMU | 26/05/2024 | 16h24 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
DK7FX | 26/05/2024 | 16h23 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4FOM | 26/05/2024 | 16h21 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F5RWE | 26/05/2024 | 16h20 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4GJE | 26/05/2024 | 16h19 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
ON6FF | 26/05/2024 | 16h17 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
OQ6F | 26/05/2024 | 16h15 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F5IG | 26/05/2024 | 16h11 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4JDS | 26/05/2024 | 16h10 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
G4JAU | 26/05/2024 | 16h09 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4LCX | 26/05/2024 | 16h08 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4GCC | 26/05/2024 | 16h07 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4JND | 26/05/2024 | 16h06 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
G1IZQ | 26/05/2024 | 16h05 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F1SQK | 26/05/2024 | 16h01 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
DF4WO | 26/05/2024 | 16h00 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4HRG | 26/05/2024 | 15h59 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4GDO | 26/05/2024 | 15h58 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
IZ4AIF | 26/05/2024 | 15h57 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
M0VIE | 26/05/2024 | 15h56 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F5PYI | 26/05/2024 | 15h54 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F1FUO | 26/05/2024 | 15h51 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4JUU | 26/05/2024 | 15h50 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
IK1VGI | 26/05/2024 | 15h48 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4JYF | 26/05/2024 | 15h48 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
ON7IS | 26/05/2024 | 15h47 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4JOX | 26/05/2024 | 15h46 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4HPQ/P | 26/05/2024 | 15h44 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F4BEV | 26/05/2024 | 15h41 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F5RGB | 26/05/2024 | 15h38 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
M6EAM | 26/05/2024 | 15h35 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
DH3FBX | 26/05/2024 | 15h34 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F6GSQ | 26/05/2024 | 15h30 | 7155 | LSB | 59 | 59 |
F1SUN | 26/05/2024 | 10h21 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4EOC | 26/05/2024 | 10h20 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4FOX | 26/05/2024 | 10h19 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4IYF | 26/05/2024 | 10h15 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JLM | 26/05/2024 | 10h12 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4EZK | 26/05/2024 | 10h10 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F1OLG | 26/05/2024 | 10h09 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JMX | 26/05/2024 | 10h09 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JJS | 26/05/2024 | 10h06 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4LBD | 26/05/2024 | 10h05 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4DEC | 26/05/2024 | 10h03 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JDB | 26/05/2024 | 10h02 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5IDJ | 26/05/2024 | 10h01 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F8CMO | 26/05/2024 | 10h00 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4DJG | 26/05/2024 | 9h56 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4BBU | 26/05/2024 | 9h55 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4BXY | 26/05/2024 | 9h52 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
DL3YL | 26/05/2024 | 9h50 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON3LGD | 26/05/2024 | 9h48 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4IZZ | 26/05/2024 | 9h47 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F8FLK | 26/05/2024 | 9h45 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JTM | 26/05/2024 | 9h43 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4CVO | 26/05/2024 | 9h42 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4CUI | 26/05/2024 | 9h41 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4DVO | 26/05/2024 | 9h40 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4DVT | 26/05/2024 | 9h40 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JDW | 26/05/2024 | 9h38 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F2VX | 26/05/2024 | 9h37 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F1ORJ | 26/05/2024 | 9h35 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON4USA | 26/05/2024 | 9h34 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON7KC | 26/05/2024 | 9h32 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F1POK | 26/05/2024 | 9h30 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4FYW | 26/05/2024 | 9h29 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F1OMQ | 26/05/2024 | 9h27 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F6ETQ | 26/05/2024 | 9h26 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4EOK | 26/05/2024 | 9h25 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON3CCM | 26/05/2024 | 9h24 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON2KMJ | 26/05/2024 | 9h22 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
IK2XDF | 26/05/2024 | 9h22 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
DC2HO | 26/05/2024 | 9h21 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
PA1MV | 26/05/2024 | 9h19 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4CDI | 26/05/2024 | 9h18 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4HWH | 26/05/2024 | 9h17 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5PVX | 26/05/2024 | 9h14 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
M0BZZ | 26/05/2024 | 9h10 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F6GGA | 26/05/2024 | 9h09 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4HGV | 26/05/2024 | 9h08 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JNP | 26/05/2024 | 9h07 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
DD8VX | 26/05/2024 | 9h05 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4UJU | 26/05/2024 | 9h02 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4AWH | 26/05/2024 | 9h02 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4IOS | 26/05/2024 | 9h01 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON4KWT | 26/05/2024 | 9h00 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4JSZ | 26/05/2024 | 8h59 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5ILP | 26/05/2024 | 8h57 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F8DCZ | 26/05/2024 | 8h55 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
ON7ULM | 26/05/2024 | 8h54 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4DNK | 26/05/2024 | 8h52 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4KLR | 26/05/2024 | 8h51 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4AHN | 26/05/2024 | 8h49 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5TGC | 26/05/2024 | 8h48 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5LGB | 26/05/2024 | 8h46 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F4IBN | 26/05/2024 | 8h44 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F5NLL | 26/05/2024 | 8h41 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
F1CBE | 26/05/2024 | 8h39 | 7141 | LSB | 59 | 59 |
DL8RDL | 26/05/2024 | 16:57 | 15m | CW | 599 | 599 |
KP4PUA | 26/05/2024 | 16:56 | 15m | CW | 599 | 599 |
K3MD | 26/05/2024 | 16:54 | 15m | CW | 599 | 599 |
HG5C | 26/05/2024 | 16:49 | 15m | CW | 599 | 599 |
HA8M | 26/05/2024 | 16:47 | 15m | CW | 599 | 599 |
M2G | 26/05/2024 | 16:46 | 15m | CW | 599 | 599 |
YR8D | 26/05/2024 | 16:44 | 15m | CW | 599 | 599 |
LZ1FH | 26/05/2024 | 16:40 | 15m | CW | 599 | 599 |
OE3G | 26/05/2024 | 16:38 | 15m | CW | 599 | 599 |
YL7X | 26/05/2024 | 16:36 | 15m | CW | 599 | 599 |
HA8TA | 26/05/2024 | 16:34 | 15m | CW | 599 | 599 |
SZ1A | 26/05/2024 | 16:32 | 15m | CW | 599 | 599 |
DK3WW | 26/05/2024 | 16:30 | 15m | CW | 599 | 599 |
PT2AA/P | 26/05/2024 | 16:27 | 15m | CW | 599 | 599 |
PY2MST | 26/05/2024 | 16:25 | 15m | CW | 599 | 599 |
EA1CS | 26/05/2024 | 16:22 | 15m | CW | 599 | 599 |
HA8FK | 26/05/2024 | 16:19 | 15m | CW | 599 | 599 |
W1CW | 26/05/2024 | 16:17 | 15m | CW | 599 | 599 |
UW5Y | 26/05/2024 | 16:16 | 15m | CW | 599 | 599 |
LZ9W | 26/05/2024 | 16:14 | 15m | CW | 599 | 599 |
SN1T | 26/05/2024 | 16:12 | 15m | CW | 599 | 599 |
NP3X | 26/05/2024 | 16:10 | 15m | CW | 599 | 599 |
HG3N | 26/05/2024 | 16:07 | 15m | CW | 599 | 599 |
K7JQ | 26/05/2024 | 16:03 | 15m | CW | 599 | 599 |
NR7DX | 26/05/2024 | 16:02 | 15m | CW | 599 | 599 |
UA6G | 26/05/2024 | 16:00 | 15m | CW | 599 | 599 |
KO8SCA | 26/05/2024 | 15:59 | 15m | CW | 599 | 599 |
AA4NC | 26/05/2024 | 15:58 | 15m | CW | 599 | 599 |
WK1O | 26/05/2024 | 15:51 | 15m | CW | 599 | 599 |
HG24TISZA | 26/05/2024 | 15:50 | 15m | CW | 599 | 599 |
IZ3NYG | 26/05/2024 | 15:46 | 15m | CW | 599 | 599 |
2E0CVN | 26/05/2024 | 15:43 | 15m | CW | 599 | 599 |
EC7K | 26/05/2024 | 15:36 | 15m | CW | 599 | 599 |
EA5GIE | 26/05/2024 | 15:35 | 15m | CW | 599 | 599 |
IO4R | 26/05/2024 | 15:34 | 15m | CW | 599 | 599 |
WK2G | 26/05/2024 | 15:32 | 15m | CW | 599 | 599 |
AH2R | 26/05/2024 | 15:29 | 15m | CW | 599 | 599 |
ZA/OG1N | 26/05/2024 | 15:25 | 15m | CW | 599 | 599 |
F75KE | 26/05/2024 | 15:22 | 15m | CW | 599 | 599 |
K8PK | 26/05/2024 | 15:21 | 15m | CW | 599 | 599 |
K8LX | 26/05/2024 | 15:19 | 15m | CW | 599 | 599 |
HG7T | 26/05/2024 | 15:18 | 15m | CW | 599 | 599 |
OZ1AAR | 26/05/2024 | 15:11 | 15m | CW | 599 | 599 |
NA8V | 26/05/2024 | 15:09 | 15m | CW | 599 | 599 |
NC8C | 26/05/2024 | 15:08 | 15m | CW | 599 | 599 |
9A1A | 26/05/2024 | 15:07 | 15m | CW | 599 | 599 |
IO6A | 26/05/2024 | 15:05 | 15m | CW | 599 | 599 |
NQ2F | 26/05/2024 | 15:02 | 15m | CW | 599 | 599 |
OK7O | 26/05/2024 | 15:01 | 15m | CW | 599 | 599 |
NG3J | 26/05/2024 | 14:58 | 15m | CW | 599 | 599 |
KC2VVZ | 26/05/2024 | 14:55 | 15m | CW | 599 | 599 |
P3AA | 26/05/2024 | 14:53 | 15m | CW | 599 | 599 |
ND3D | 26/05/2024 | 14:51 | 15m | CW | 599 | 599 |
II8K | 26/05/2024 | 14:47 | 15m | CW | 599 | 599 |
K3TC | 26/05/2024 | 14:46 | 15m | CW | 599 | 599 |
II9P | 26/05/2024 | 14:44 | 15m | CW | 599 | 599 |
UN9GD | 26/05/2024 | 14:41 | 15m | CW | 599 | 599 |
UN5G | 26/05/2024 | 14:38 | 15m | CW | 599 | 599 |
P42K | 26/05/2024 | 14:37 | 15m | CW | 599 | 599 |
XM3T | 26/05/2024 | 14:36 | 15m | CW | 599 | 599 |
HA1AG | 26/05/2024 | 14:34 | 15m | CW | 599 | 599 |
JA3YBK | 26/05/2024 | 14:31 | 15m | CW | 599 | 599 |
MK2G | 26/05/2024 | 14:29 | 15m | CW | 599 | 599 |
KI6DX | 26/05/2024 | 14:27 | 15m | CW | 599 | 599 |
EF1A | 26/05/2024 | 14:25 | 15m | CW | 599 | 599 |
NN7CW | 26/05/2024 | 14:24 | 15m | CW | 599 | 599 |
N5RZ | 26/05/2024 | 14:19 | 15m | CW | 599 | 599 |
P3HA | 26/05/2024 | 14:18 | 15m | CW | 599 | 599 |
W3FV | 26/05/2024 | 14:17 | 15m | CW | 599 | 599 |
MD4K | 26/05/2024 | 14:16 | 15m | CW | 599 | 599 |
PY1XW | 26/05/2024 | 14:15 | 15m | CW | 599 | 599 |
LU8QT | 26/05/2024 | 14:13 | 15m | CW | 599 | 599 |
K3UL | 26/05/2024 | 14:11 | 15m | CW | 599 | 599 |
NR4A | 26/05/2024 | 14:10 | 15m | CW | 599 | 599 |
GM6XX | 26/05/2024 | 14:06 | 15m | CW | 599 | 599 |
KK5I | 26/05/2024 | 14:05 | 15m | CW | 599 | 599 |
ED7W | 26/05/2024 | 09:45 | 20m | CW | 599 | 599 |
LY2AX | 26/05/2024 | 09:44 | 20m | CW | 599 | 599 |
TM35JO | 26/05/2024 | 09:42 | 20m | CW | 599 | 599 |
OK5Z | 26/05/2024 | 09:39 | 20m | CW | 599 | 599 |
RA3XM | 26/05/2024 | 09:37 | 20m | CW | 599 | 599 |
9A1AA | 26/05/2024 | 09:32 | 20m | CW | 599 | 599 |
OL8M | 26/05/2024 | 09:30 | 20m | CW | 599 | 599 |
SN7O | 26/05/2024 | 09:29 | 20m | CW | 599 | 599 |
F5MUX | 26/05/2024 | 09:20 | 20m | CW | 599 | 599 |
G3F | 26/05/2024 | 09:19 | 20m | CW | 599 | 599 |
PA6AA | 26/05/2024 | 08:53 | 20m | CW | 599 | 599 |
OZ5W | 26/05/2024 | 08:51 | 20m | CW | 599 | 599 |
SX5R | 26/05/2024 | 08:49 | 20m | CW | 599 | 599 |
OK2QA | 26/05/2024 | 08:47 | 20m | CW | 599 | 599 |
UT3EU | 26/05/2024 | 08:45 | 20m | CW | 599 | 599 |
OL3R | 26/05/2024 | 08:44 | 20m | CW | 599 | 599 |
VY2TT | 26/05/2024 | 08:43 | 20m | CW | 599 | 599 |
YT4W | 26/05/2024 | 08:42 | 20m | CW | 599 | 599 |
EA2GR | 26/05/2024 | 08:41 | 20m | CW | 599 | 599 |
9A5Y | 26/05/2024 | 08:39 | 20m | CW | 599 | 599 |
R3BC | 26/05/2024 | 08:37 | 20m | CW | 599 | 599 |
AO275AZ | 26/05/2024 | 08:36 | 20m | CW | 599 | 599 |
HG0X | 26/05/2024 | 08:34 | 20m | CW | 599 | 599 |
UA1F | 26/05/2024 | 08:32 | 20m | CW | 599 | 599 |
E74E | 26/05/2024 | 08:31 | 20m | CW | 599 | 599 |
OL7T | 26/05/2024 | 08:29 | 20m | CW | 599 | 599 |
YT5A | 26/05/2024 | 08:28 | 20m | CW | 599 | 599 |
ED1R | 26/05/2024 | 08:26 | 20m | CW | 599 | 599 |
UW4E | 26/05/2024 | 08:24 | 20m | CW | 599 | 599 |
DK3WW | 26/05/2024 | 08:23 | 20m | CW | 599 | 599 |
EI7M | 26/05/2024 | 08:21 | 20m | CW | 599 | 599 |
S570CST | 26/05/2024 | 08:19 | 20m | CW | 599 | 599 |
IO6A | 26/05/2024 | 08:17 | 20m | CW | 599 | 599 |
N7VM | 26/05/2024 | 08:15 | 20m | CW | 599 | 599 |
GE3F | 26/05/2024 | 08:14 | 20m | CW | 599 | 599 |
KI7WX | 26/05/2024 | 08:12 | 20m | CW | 599 | 599 |
ZL4YY | 26/05/2024 | 08:11 | 20m | CW | 599 | 599 |
K9CT | 26/05/2024 | 08:05 | 20m | CW | 599 | 599 |
SP9GFI | 26/05/2024 | 08:04 | 20m | CW | 599 | 599 |
DM7A | 26/05/2024 | 08:02 | 20m | CW | 599 | 599 |
S54K | 26/05/2024 | 08:01 | 20m | CW | 599 | 599 |
DP9A | 26/05/2024 | 08:00 | 20m | CW | 599 | 599 |
